| модел | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Паҳнои тӯри кафшерӣ | <2500мм/≤2500мм/<2500мм/≤2500мм |
| Диаметри сими кафшерӣ | 3мм-6мм/4мм-8мм |
| Фосилаи хатҳои амудӣ | 50мм-200мм |
| Фосилаи хатҳои уфуқӣ | 50мм-200мм |
| Қувваи трансформатор | >400 кВА |
| Суръати кафшер | 60-95 маротиба дар як дақиқа |
| Системаи идоракунӣ | ҶДММ |
| Маводи тории кафшершуда | Сими хунук кашидашуда, сими галванӣ |
| хатои диагоналӣ | ±2 мм (торчаи дарозии 2 метр) |






-
Платформаи коммутатсияи се ҳолати автоматикӣ кафшершуда ...
-
Ғизодиҳии автоматии механикӣ ва шабакаи автоматӣ ...
-
Сими овезон механикӣ берун аз шабакаи автоматӣ ва ...
-
Диаметри ғизодиҳии автоматии пневматикӣ ...
-
Шабакаи автоматии сими овезон бо пневматикӣ ва нав ...
-
Сими овезон бо пневматикӣ, ғизодиҳии автоматии диаметр ...
-
Мошини хам кардани торҳои мустаҳкамшуда
-
Мошини росткунии чӯбҳои пӯлодӣ








