модел | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
Бари кафшери тор | <2500мм/≤2500мм/<2500мм/≤2500мм |
Диаметри сими кафшер | 3мм-6мм/4мм-8мм |
Фосилаи хати амудӣ | 50мм-200мм |
Фосилаи хати уфуқӣ | 50мм-200мм |
Қувваи трансформатор | >400КВА |
Суръати кафшер | 60-95 маротиба / дақиқа |
Системаи назорат | PLC |
Маводи торҳои кафшершуда | Сими хунук кашидашуда, сими галванй |
хатогии диагоналӣ | ±2мм (2 метр тӯрӣ дароз) |






-
Платформаи гузариши автоматии се режими кафшершуда ...
-
Таъмини автоматии механикӣ ва шабакаҳои автоматӣ ...
-
Сими овезон механикӣ шабакаи автоматӣ берун ва н ...
-
Диаметри ғизодиҳии пневматикии автоматӣ ...
-
Сими пневматикии овезон шабакаи автоматӣ берун ва нест ...
-
Сими овезон пневматикӣ, ғизодиҳии диаметри автоматӣ...
-
Мошини мепечкунии арматура
-
Мошини росткунаки пулодй